Tranche en FCFA Frais TOTAL HT
     
               -          10 000        335        335
       10 001        20 000        671        671
       20 001        50 000     1 006     1 006
       50 001        75 000     1 258     1 258
       75 001      100 000     1 677     1 677
     100 001      150 000     2 096     2 096
     150 001      200 000     2 516     2 516
     200 001      350 000     2 935     2 935
     350 001      500 000     3 774     3 774
     500 001   1 000 000     4 193     4 193
  1 000 001   2 000 000     8 386     8 386
  2 000 001   3 000 000   12 579   12 579
  3 000 001   4 000 000   16 771   16 771
Tranche en FCFA Frais Total HT
   
0 25 000 1700 1700
25 001 50 000 2 550 2 550
50 001 60 000 3 400 3 400
60 001 90 000 3 995 3 995
90 001 100 000 4 675 4 675
100 001 120 000 5 525 5 525
120 001 150 000 7 650 7 650
150 001 270 000 8 500 8 500
270 001 700 000 11 475 11 475
700 001 900 000 20 060 20 060
900 001 1 800 000 26 350 26 350
1 800 001 2 700 000 34 340 34 340
2 700 001 4 000 000 45 730 45 730
Tranche en FCFA Frais TOTAL HT
     
               -          20 000     1 275     1 275
       20 001        50 000     1 700     1 700
       50 001        60 000     2 125     2 125
       60 001      100 000     3 400     3 400
     100 001      120 000     4 165     4 165
     120 001      140 000     5 100     5 100
     140 001      150 000     5 950     5 950
     150 001      200 000     6 715     6 715
     200 001      260 000     8 075     8 075
     260 001      270 000     9 350     9 350
     270 001      300 000     9 775     9 775
     300 001      350 000   11 900   11 900
     350 001      400 000   12 750   12 750
     400 001      450 000   15 300   15 300
     450 001      500 000   16 150   16 150
     500 001      600 000   16 575   16 575
     600 001      700 000   19 550   19 550
     700 001      800 000   21 250   21 250
     800 001      900 000   22 100   22 100
     900 001   1 000 000   23 800   23 800
  1 000 001   1 100 000   27 200   27 200
  1 100 001   1 400 000   32 725   32 725
  1 400 001   2 000 000   35 700   35 700
  2 000 001   2 100 000   46 750   46 750
  2 100 001   2 300 000   53 975   53 975
  2 300 001   2 900 000   64 600   64 600
  2 900 001   3 000 000   70 550   70 550
Tranche en FCFA Frais TOTAL HT
     
               -          15 000     1 250     1 250
       15 001        30 000     3 400     3 400
       30 001        60 000     4 350     4 350
       60 001        90 000     5 400     5 400
       90 001      120 000     6 250     6 250
     120 001      150 000     7 600     7 600
     150 001      180 000     8 900     8 900
     180 001      220 000   10 900   10 900
     220 001      300 000   11 200   11 200
     300 001      400 000   17 100   17 100
     400 001      500 000   19 000   19 000
     500 001      600 000   20 000   20 000
     600 001      700 000   23 700   23 700
     700 001      800 000   26 500   26 500
     800 001      900 000   27 200   27 200
     900 001   1 000 000   31 450   31 450
  1 000 001   1 100 000   32 400   32 400
  1 100 001   1 400 000   42 600   42 600
  1 400 001   1 700 000   51 460   51 460
  1 700 001   2 000 000   61 420   61 420
  2 000 001   2 400 000   64 740   64 740
  2 400 001   2 800 000   74 700   74 700
  2 800 001   3 500 000   78 850   78 850
    3 500 000   83 000   83 000
Tranche en FCFA Frais TOTAL HT
               -          10 000        980        980
       10 001        20 000     1 470     1 470
       20 001        30 000     1 955     1 955
       30 001        50 000     2 450     2 450
       50 001        60 000     2 940     2 940
       60 001        75 000     3 430     3 430
       75 001        80 000     3 910     3 910
       80 001      100 000     4 400     4 400
     100 001      110 000     4 900     4 900
     110 001      120 000     5 525     5 525
     120 001      150 000     7 650     7 650
     150 001      270 000     8 500     8 500
     270 001      700 000   11 475   11 475
     700 001      900 000   20 060   20 060
     900 001   1 800 000   26 350   26 350
  1 800 001   2 700 000   34 340   34 340
  2 700 001   4 000 000   45 730   45 730
Tranche en FCFA Frais Total HT
   
               -          10 000        850        850
       10 001        20 000     1 275     1 275
       20 001        40 000     1 700     1 700
       40 001        60 000     2 125     2 125
       60 001      100 000     2 550     2 550
     100 001      110 000     3 400     3 400
     110 001      120 000     3 825     3 825
     120 001      130 000     4 250     4 250
     130 001      200 000     5 015     5 015
     200 001      210 000     6 375     6 375
     210 001      240 000     7 225     7 225
     240 001      260 000     7 650     7 650
     260 001      270 000     8 415     8 415
     270 001      400 000     9 775     9 775
     400 001      450 000   11 900   11 900
     450 001      500 000   14 450   14 450
     500 001      600 000   15 300   15 300
     600 001      700 000   17 000   17 000
     700 001      800 000   19 125   19 125
     800 001      900 000   22 100   22 100
     900 001   1 000 000   23 800   23 800
  1 000 001   1 100 000   28 050   28 050
  1 100 001   1 500 000   34 000   34 000
  1 500 001   2 000 000   36 550   36 550
  2 000 001   2 100 000   46 750   46 750
  2 100 001   2 300 000   55 250   55 250
  2 300 001   3 000 000   67 150   67 150
Tranche en FCFA Frais Total HT
   
               -            5 000        400        400
         5 001        10 000        725        725
       10 001        15 000     1 080     1 080
       15 001        20 000     1 450     1 450
       20 001        50 000     2 125     2 125
       50 001        60 000     2 550     2 550
       60 001        75 000     3 400     3 400
       75 001      120 000     4 250     4 250
     120 001      150 000     5 100     5 100
     150 001      200 000     5 950     5 950
     200 001      260 000     6 800     6 800
     260 001      300 000     7 650     7 650
     300 001      400 000   10 200   10 200
     400 001      750 000   12 750   12 750
     750 001      900 000   18 700   18 700
     900 001   1 000 000   21 250   21 250
  1 000 001   1 125 000   22 950   22 950
  1 125 001   2 000 000   25 500   25 500
Tranche en FCFA Frais Total HT
   
               -          25 000     1 700     1 700
       25 001        50 000     2 295     2 295
       50 001        60 000     3 400     3 400
       60 001        90 000     4 000     4 000
       90 001      120 000     5 750     5 750
     120 001      270 000     8 585     8 585
     270 001      700 000   11 475   11 475
     700 001      900 000   19 975   19 975
     900 001   1 500 000   26 350   26 350
  1 500 001   2 000 000   31 450   31 450
  2 000 001   2 100 000   37 400   37 400
  2 100 001   2 300 000   43 350   43 350
  2 300 001   3 000 000   47 600   47 600
Tranche en FCFA Frais Total HT
   
               -          15 000     1 250     1 250
       15 001        30 000     3 400     3 400
       30 001        60 000     4 350     4 350
       60 001        90 000     5 400     5 400
       90 001      120 000     6 250     6 250
     120 001      150 000     7 600     7 600
     150 001      180 000     8 900     8 900
     180 001      220 000   10 900   10 900
     220 001      300 000   11 200   11 200
     300 001      400 000   17 100   17 100
     400 001      500 000   19 000   19 000
     500 001      600 000   20 000   20 000
     600 001      700 000   23 700   23 700
     700 001      800 000   26 500   26 500
     800 001      900 000   27 200   27 200
     900 001   1 000 000   31 450   31 450
  1 000 001   1 100 000   32 400   32 400
  1 100 001   1 400 000   42 600   42 600
  1 400 001   1 700 000   51 460   51 460
  1 700 001   2 000 000   61 420   61 420
  2 000 001   2 400 000   64 740   64 740
  2 400 001   2 800 000   74 700   74 700
  2 800 001   3 500 000   78 850   78 850
  3 500 001   4 000 000   83 000   83 000